2023年USNEWS美國核工程排名,密歇根大學安娜堡分校厲害了!
日期:2022-05-13 16:32:48 閱讀量:0 作者:b老師美國新聞與世界報道(U.S. NEWS & World Report)發布了2023USNEWS美國研究生專業排名榜單。包括工程領域的一系列排名,今天跟著優弗教育小編一起來看看2023年USNEWS美國核工程排名吧!密歇根大學安娜堡分校穩居厲害了,排名第一哦!

2023年USNEWS美國核工程排名
| 排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | GRE均分 | 城市/州 |
| 1 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 | 166 | Ann Arbor, MI |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 | 166 | Cambridge, MA |
| 3 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $30,092 | 164 | Raleigh, NC |
| 3 | 德州農工大學 | Texas A&M University, College Station | $816 | 163 | College Station, TX |
| 5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 | 168 | Berkeley, CA |
| 6 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 | 167 | Urbana, IL |
| 6 | 田納西大學 | University of Tennessee, Knoxville | $1,650 | 160 | Knoxville, TN |
| 8 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 | 166 | Madison, WI |
| 9 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 | 166 | Atlanta, GA |
| 9 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 | 164 | University Park, PA |
| 11 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 | 164 | West Lafayette, IN |
| 12 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $29,421 | 162 | Corvallis, OR |
| 13 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 | 165 | Troy, NY |
| 14 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $37,512 | 162 | Columbus, OH |
| 14 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $27,335 | 163 | Gainesville, FL |
| 14 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $1,181 | 156 | Albuquerque, NM |
| 17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 | 165 | Austin, TX |
| 17 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $28,420 | 163 | Blacksburg, VA |
| 19 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 | 159 | Rolla, MO |
| 20 | 空軍理工學院 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | Wright Patterson AFB, OH |
| 20 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $25,956 | 159 | Richmond, VA |
| 22 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $38,446 | 158 | Golden, CO |
| 22 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | $959 | 159 | Manhattan, KS |
| 22 | 愛達荷大學 | University of Idaho | N/A | N/A | Moscow, ID |
| 22 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,370 | 158 | Lowell, MA |
| 22 | 猶他大學 | University of Utah | $26,174 | 161 | Salt Lake City, UT |
| 27 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $31,735 | 159 | Columbia, SC |
| 28 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $24,241 | 158 | Las Vegas, NV |
優弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”。團隊二:由三位導師組成為“規劃執行團隊”。在優弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業性,聯動性以及高執行力這三大特點,讓整體規劃突破傳統留學導師架構,真正突顯每一位導師在學生身上可發展力,可塑造力,從而將服務做實,做精,做細!!!
